Graduate School of Pure and Applied Sciences
Doctoral Programs / Three-year Doctoral Programs
8. Previous Examinations
| Graduate School (Program) | Browsing | Photocopy | Postal Delivery | Contact | Direct Phone Number |
|---|---|---|---|---|---|
| Pure and Applied Sciences | Academic Service Office for the Pure and Applied Sciences Area | 029(853)7296 | |||
| Mathematics | - | - | - | Administration Office for Mathematics | 029(853)4235 |
| Physics | - | - | - | Administration Office for Physics | 029(853)4277 |
| Chemistry | - | - | - | Administration Office for Chemistry | 029(853)6505 |
| Nano-Science and Nano-Technology | - | - | - | Administration Office for Nano-Science and Nano-Technology | 029(853)4776 |
| Applied Physics | - | - | - | Administration Office for Applied Physics | 029(853)5443 |
| Materials Science | - | - | - | Administration Office for Materials Science | 029(853)5443 |
| Materials Science and Engineering | - | - | - | Administration Office for Materials Science and Engineering | 029(863)5348 |
(Note) The past exam questions are not available since only oral examinations are conducted.
